لبنان
توزيع المساحة المروية للزراعات الموسمية  حسب مصدر المياه الرئيسي
جدول 9.2 المساحة المزروعة م²
نوع الزراعة المساحة الاجمالية المساحة المروية / مصدر المياه الرئيسي
المساحة المروية  نهر/ نبع بئر خزان برك ترابية غيرها
قمح  طري          69,487,069          31,158,713          13,806,575          15,471,425                619,650                677,013                                    584,050
قمح  قاسي       228,916,179       110,221,003          39,040,402          64,321,226            2,343,675            2,620,350                                1,895,350
تبن قمح            2,138,430                244,800                  66,700                114,650                    3,050                  60,000                                            400
غيرها من التبن                342,100                280,600                160,500                120,100                           -                             -                                                  -  
ذرة صفراء          16,451,314          14,535,289            7,487,645            6,547,534                219,760                  46,360                                    233,990
ذرة بيضاء            2,285,387            1,975,537            1,172,820                773,800                  16,517                  12,400                                                -  
ذرة للعلف          20,036,875          19,433,475            6,084,625          12,530,800                  37,050                585,000                                    196,000
شعير       106,851,125          33,961,151          10,448,901          19,942,900            2,323,100                861,000                                    385,250
شوفان            1,882,600            1,570,400                115,500            1,374,200                        700                  80,000                                                -  
غيرها من النجيليات                851,000                613,200                  79,200                322,000                  52,000                           -                                      160,000
فاصوليا يابسة            4,088,588            3,943,888            2,061,457            1,468,477                295,412                  91,050                                      27,492
لوبية - فاصوليا          23,886,434          23,525,024          10,440,651          10,630,981            1,239,547                892,900                                    320,945
فول يابس            1,244,890                409,630                175,210                200,500                  33,420                           -                                              500
فول أخضر          14,683,112          12,126,013            3,517,071            7,570,047                579,720                373,650                                      85,525
عدس          11,262,175            3,657,825                910,600            2,572,250                101,925                  67,700                                         5,350
حمص          28,726,645            4,043,125            1,413,700            1,913,694                303,216                394,500                                      18,015
بازيلا يابسة                948,584                574,784                  75,154                474,500                  19,580                           -                                           5,550
بازيلا خضراء            9,153,644            6,881,724            1,861,880            4,809,690                137,899                  44,050                                      28,205
قرنيات أخرى                526,810                429,490                157,225                256,040                  14,125                          50                                         2,050
ترمس                476,720                  24,950                  21,850                    2,500                        400                           -                                              200
فصة            8,266,565            8,152,565            1,747,515            5,984,200                308,150                  56,700                                      56,000
باقية            5,833,707            2,234,257                760,030            1,366,500                  46,727                  60,000                                         1,000
زراعات  علفية أخرى            1,618,500            1,214,500                768,000                338,000                106,000                        500                                         2,000
ارضي شوكي            1,148,900            1,142,045                214,280                917,810                    5,910                    1,600                                         2,445
قرنبيط            7,502,702            7,077,992            2,671,938            3,780,854                362,127                235,300                                      27,773
ملفوف          10,957,594          10,381,334            4,259,487            5,261,579                447,559                358,080                                      54,629
أنديف                  74,237                  74,237                  21,050                  53,087                           -                          100                                                -  
هليون                  28,000                  28,000                  10,000                  18,000                           -                             -                                                  -  
خس          24,808,770          24,237,015            5,329,870          16,728,329                645,486            1,245,610                                    287,720
سبانخ            3,660,053            3,556,703            1,564,453            1,877,630                  66,525                  29,150                                      18,945
سلق                771,532                548,752                248,950                224,892                  65,535                    4,840                                         4,535
ملوخية            2,096,672            2,068,457                952,519                669,223                350,530                  69,535                                      26,650
هندبة                682,000                620,540                296,035                268,807                  45,774                    6,275                                         3,649
خضار ذات اوراق اخرى                750,831                741,201                254,992                439,977                  40,682                    4,800                                            750
زعتر أخضر            1,445,645            1,306,065                295,620                728,188                251,836                    7,840                                      22,581
بقدونس          10,535,546          10,394,190            3,780,021            6,019,626                414,563                  81,485                                      98,495
نعنع            1,237,979            1,218,303                251,109                845,624                  96,474                  14,373                                      10,723
روكا                680,181                672,191                127,596                502,008                  32,482                    2,615                                         7,490
حشائش السلطة أخرى             2,152,882            2,095,362            1,227,235                762,799                  63,541                  24,660                                      17,127
مشاتل للخضار                215,104                213,004                  50,800                110,639                  31,265                  14,300                                         6,000
بندورة          34,331,111          31,784,761          11,430,605          15,484,969            2,999,913            1,170,490                                    698,784
خيار          17,231,287          16,737,359            4,950,952            9,651,104            1,299,943                635,970                                    199,390
مقتي          15,930,183            5,422,207            1,628,430            2,845,997                647,275                162,225                                    138,280
فليفلة (حلوة حرة)             6,922,282            6,684,957            2,228,142            3,807,802                380,254                217,791                                      50,968
با ذنجان          18,473,504          18,353,664            7,505,424            9,925,644                697,341                175,360                                      49,895
كوسى          10,899,042          10,595,441            3,994,671            5,230,947                895,338                245,155                                    229,330
قرع                516,290                485,840                275,430                156,415                  42,640                    8,750                                         2,605
بامية            4,851,779            4,118,774            1,785,346            2,090,207                162,826                  46,510                                      33,885
فطر                  17,650                  17,650                    2,250                  15,300                        100                           -                                                  -  
فريز            1,143,012            1,116,612                329,935                730,614                  37,288                  12,350                                         6,425
شمام            8,599,795            7,642,740            1,600,870            5,427,369                386,846                186,450                                      41,205
بطيخ          19,715,496          19,187,591            2,718,093          15,307,260                583,863                409,700                                    168,675
بطاطا          98,957,016          98,199,931          31,314,093          59,298,108            3,011,206            3,484,825                                1,091,699
بطاطا للتصنيع          10,906,300          10,906,300            5,146,750            5,297,600                    1,200                        750                                    460,000
قلقاس                428,090                427,090                326,530                100,200                        250                          10                                            100
بطاطا حلوة            1,447,628            1,446,178                438,850                861,250                  51,075                    5,000                                      90,003
بصل أخضر            5,304,456            5,129,066            1,552,923            2,406,105                235,288                923,050                                      11,700
بصل          32,375,220          31,510,900            7,893,891          19,496,796            1,328,961            1,523,576                                1,267,676
ثوم            3,397,213            3,273,318            1,256,816            1,714,655                138,202                125,335                                      38,310
جزر            2,914,207            2,860,407                446,540            2,375,867                  23,670                  14,100                                            230
فجل            2,719,046            2,631,971            1,054,345            1,397,655                112,626                  46,385                                      20,960
لفت            1,757,425            1,744,175                564,190            1,081,690                  96,420                        825                                         1,050
درنيات وأبصال أخرى                174,147                169,365                  74,035                  81,150                    7,580                    5,000                                         1,600
قصب سكر                143,205                  12,205                    9,050                    2,030                        125                    1,000                                                -  
شمندر سكري                545,850                515,850                  30,625                454,625                        100                        500                                      30,000
فستق سوداني            2,953,925            2,853,325            2,356,825                446,900                  28,850                  20,000                                            750
سمسم            5,924,055                225,870                  86,850                  46,270                  72,500                  10,000                                      10,250
دوار الشمس                  26,587                  13,787                    1,025                        610                  12,152                           -                                                  -  
تبغ          83,438,478          32,337,920          13,563,970          14,456,050            2,660,750            1,419,000                                    238,150
ورد جوري                689,715                253,985                  92,455                  76,590                    3,915                  75,000                                         6,025
أوريغانوم                    3,350                    3,350                    1,750                           -                          600                           -                                           1,000
قصعين                    5,325                    5,275                    4,520                           -                          680                          75                                                -  
لوندة                    8,600                    8,600                    5,000                    1,500                    1,000                           -                                           1,100
نباتات طبية وعطرية أخرى            1,267,435            1,205,135                792,815                318,800                  92,760                           -                                              760
ورد            1,063,964                599,514                339,042                219,581                  39,073                          51                                         1,767
جيربيرا                  23,375                  23,375                    1,050                  22,300                          25                           -                                                  -  
قرنفل                  13,635                  13,635                    2,820                    9,615                    1,200                           -                                                  -  
نباتات زينية                268,045                255,405                  52,022                185,354                  17,815                        201                                               13
مشاتل زهور                326,430                317,430                110,550                155,850                  14,850                  35,000                                         1,180
أزهار وأبصال أخرى                287,933                287,883                  23,020                245,383                  19,080                           -                                              400
مجموع     1,024,709,167       666,966,175       229,921,666       379,741,248          27,827,492          19,984,220                                9,491,549